European route E 49 - e-road - E 49
EXITS ref name exit_to
2 Kreuz Magdeburg
3 Magdeburg-Stadtfeld
3 Magdeburg-Stadtfeld
4 Wanzleben
4 Wanzleben
5 Magdeburg-Sudenburg
5 Magdeburg-Sudenburg
Rastplatz Sülzegrund
Rastplatz Sülzegrund
6 Magdeburg-Reform
6 Magdeburg-Reform
7 Schönebeck
7 Schönebeck
8 Calbe
8 Calbe
9 Staßfurt
9 Staßfurt
10 Kreuz Bernburg
10 Kreuz Bernburg
11 Plötzkau
11 Plötzkau
12 Könnern
12 Könnern
13 Löbejün
13 Löbejün
15 Halle-Trotha
15 Halle-Trotha
Parkplatz Petersberg
Parkplatz Petersberg
16 Halle-Tornau
16 Halle-Tornau
17 Halle/Peißen
17 Halle/Peißen
18 Halle-Ost
18 Halle-Ost
19 Gröbers
19 Gröbers
20 Schkeuditzer Kreuz
15 Schkeuditzer Kreuz
16 Großkugel
16 Großkugel
17 Leipzig-West
17 Leipzig-West
Rastplatz Bachfurt
Rastplatz Bachfurt
18 Bad Dürrenberg
18 Bad Dürrenberg
19 Kreuz Rippachtal
19 Kreuz Rippachtal
20 Weißenfels
20 Weißenfels
Rasthof Osterfeld
Rasthof Osterfeld
21a Naumburg
21a Naumburg
21b Droyßig
21b Droyßig
22 Eisenberg
22 Eisenberg
Rastplatz Kuhberg
Rastplatz Kuhberg
23 Bad Klosterlausnitz
23 Bad Klosterlausnitz
24 Hermsdorfer Kreuz
24 Hermsdorfer Kreuz
25a Hermsdorf-Süd
25a Hermsdorf-Süd
25b Lederhose
25b Lederhose
Rastplatz Rodaborn
Rastplatz Rodaborn
26 Triptis
26 Triptis
27 Dittersdorf
27 Dittersdorf
Rastplatz Himmelsteiche
Rastplatz Himmelsteiche
28 Schleiz
Střížov
Střížov
Cheb-sever
169 Cheb-sever
164 Cheb-východ
164 Cheb-východ
162 Jesenice
162 Jesenice
160 Odrava
160 Odrava
156 Kynšperk nad Ohří
156 Kynšperk nad Ohří
149 Tisová
146 Březová
143 Sokolov
143 Sokolov
142 Těšovice
142 Těšovice
136 Nové Sedlo
136 Nové Sedlo
131 Jenišov
Rondel
Rondel
Tyršova
Barvínková
Barvínková
Černice
Černice
Černice
Černice
Černice
Nová Hospoda
Hradiště
Písek - jih
Písek - jih
Písek - jih
Protivín
Protivín
Vodňany-sever
Vodňany-sever
Vodňany-východ
Vodňany-východ
Vodňany-jih
Vodňany-jih
Hluboká
Hluboká
Horní
Horní
České Budějovice-sever
České Budějovice-sever
31 Stockerau Nord
30 Knoten Stockerau
Knoten Stockerau
Raststation Stockerau
28 Stockerau Mitte
28 Stockerau Mitte
25 Stockerau Ost
25 Stockerau Ost
19 Knoten Korneuburg
19 Knoten Korneuburg
Raststation Korneuburg West
Raststation Korneuburg Ost
16 Korneuburg Ost
16 Korneuburg Ost
Strebersdorf
Strebersdorf
Knoten Floridsdorf
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
2 | Kreuz Magdeburg | ||
3 | Magdeburg-Stadtfeld | ||
3 | Magdeburg-Stadtfeld | ||
4 | Wanzleben | ||
4 | Wanzleben | ||
5 | Magdeburg-Sudenburg | ||
5 | Magdeburg-Sudenburg | ||
Rastplatz Sülzegrund | |||
Rastplatz Sülzegrund | |||
6 | Magdeburg-Reform | ||
6 | Magdeburg-Reform | ||
7 | Schönebeck | ||
7 | Schönebeck | ||
8 | Calbe | ||
8 | Calbe | ||
9 | Staßfurt | ||
9 | Staßfurt | ||
10 | Kreuz Bernburg | ||
10 | Kreuz Bernburg | ||
11 | Plötzkau | ||
11 | Plötzkau | ||
12 | Könnern | ||
12 | Könnern | ||
13 | Löbejün | ||
13 | Löbejün | ||
15 | Halle-Trotha | ||
15 | Halle-Trotha | ||
Parkplatz Petersberg | |||
Parkplatz Petersberg | |||
16 | Halle-Tornau | ||
16 | Halle-Tornau | ||
17 | Halle/Peißen | ||
17 | Halle/Peißen | ||
18 | Halle-Ost | ||
18 | Halle-Ost | ||
19 | Gröbers | ||
19 | Gröbers | ||
20 | Schkeuditzer Kreuz | ||
15 | Schkeuditzer Kreuz | ||
16 | Großkugel | ||
16 | Großkugel | ||
17 | Leipzig-West | ||
17 | Leipzig-West | ||
Rastplatz Bachfurt | |||
Rastplatz Bachfurt | |||
18 | Bad Dürrenberg | ||
18 | Bad Dürrenberg | ||
19 | Kreuz Rippachtal | ||
19 | Kreuz Rippachtal | ||
20 | Weißenfels | ||
20 | Weißenfels | ||
Rasthof Osterfeld | |||
Rasthof Osterfeld | |||
21a | Naumburg | ||
21a | Naumburg | ||
21b | Droyßig | ||
21b | Droyßig | ||
22 | Eisenberg | ||
22 | Eisenberg | ||
Rastplatz Kuhberg | |||
Rastplatz Kuhberg | |||
23 | Bad Klosterlausnitz | ||
23 | Bad Klosterlausnitz | ||
24 | Hermsdorfer Kreuz | ||
24 | Hermsdorfer Kreuz | ||
25a | Hermsdorf-Süd | ||
25a | Hermsdorf-Süd | ||
25b | Lederhose | ||
25b | Lederhose | ||
Rastplatz Rodaborn | |||
Rastplatz Rodaborn | |||
26 | Triptis | ||
26 | Triptis | ||
27 | Dittersdorf | ||
27 | Dittersdorf | ||
Rastplatz Himmelsteiche | |||
Rastplatz Himmelsteiche | |||
28 | Schleiz | ||
Střížov | |||
Střížov | |||
Cheb-sever | |||
169 | Cheb-sever | ||
164 | Cheb-východ | ||
164 | Cheb-východ | ||
162 | Jesenice | ||
162 | Jesenice | ||
160 | Odrava | ||
160 | Odrava | ||
156 | Kynšperk nad Ohří | ||
156 | Kynšperk nad Ohří | ||
149 | Tisová | ||
146 | Březová | ||
143 | Sokolov | ||
143 | Sokolov | ||
142 | Těšovice | ||
142 | Těšovice | ||
136 | Nové Sedlo | ||
136 | Nové Sedlo | ||
131 | Jenišov | ||
Rondel | |||
Rondel | |||
Tyršova | |||
Barvínková | |||
Barvínková | |||
Černice | |||
Černice | |||
Černice | |||
Černice | |||
Černice | |||
Nová Hospoda | |||
Hradiště | |||
Písek - jih | |||
Písek - jih | |||
Písek - jih | |||
Protivín | |||
Protivín | |||
Vodňany-sever | |||
Vodňany-sever | |||
Vodňany-východ | |||
Vodňany-východ | |||
Vodňany-jih | |||
Vodňany-jih | |||
Hluboká | |||
Hluboká | |||
Horní | |||
Horní | |||
České Budějovice-sever | |||
České Budějovice-sever | |||
31 | Stockerau Nord | ||
30 | Knoten Stockerau | ||
Knoten Stockerau | |||
Raststation Stockerau | |||
28 | Stockerau Mitte | ||
28 | Stockerau Mitte | ||
25 | Stockerau Ost | ||
25 | Stockerau Ost | ||
19 | Knoten Korneuburg | ||
19 | Knoten Korneuburg | ||
Raststation Korneuburg West | |||
Raststation Korneuburg Ost | |||
16 | Korneuburg Ost | ||
16 | Korneuburg Ost | ||
Strebersdorf | |||
Strebersdorf | |||
Knoten Floridsdorf |